bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
hemelinger spezial 0.33 l flasche 3.00 0.00 4.00 2.00 2.00 1
heylands edel export 0.5 l flasche 2.00 0.00 3.00 1.00 3.00 1
hoepfner edel-weizen 0.5 l flasche 3.50 0.50 3.50 2.00 2.00 2
hoepfner jubelbier 50 l fass 2.00 0.50 2.50 1.00 3.00 2
hacker-pschorr hubertus bock 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
hacker-pschorr muenchner hell 0.5 l flasche 2.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
hacker-pschorr stern weisse 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
haller loewenbraeu boeckle 0.33 l flasche 3.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1
hansa export 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1
hansa hefeweizen 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 1.00 1
harp lager (ie) 0.5 l dose 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1
hasseroeder premium export 0.5 l flasche 2.50 1.00 2.50 1.00 2.50 2
henninger sommerweisse 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 3.00 1
herrenhaeuser premium pilsener 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1
herrnbraeu hefe-weissbier dunkel 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
herrnbraeu hefe-weissbier hell 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
herrnbraeu herrntrunk dunkel 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
herrnbraeu herrntrunk hell 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
herrnbraeu in 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 2.00 1
herrnbraeu kristall-weizen 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
herrnbraeu panther lager 0.33 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
herrnbraeu roemergold 0.5 l flasche 2.00 1.00 1.00 0.00 2.00 1
herrnbraeu tradition 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
highlander (us) 0.5 l flasche 1.50 1.00 1.00 1.50 2.50 2
hilsenbeck's brunnenbier naturtueb 1 l flasche 3.50 1.00 2.50 0.50 2.50 2
hirsch weihnachtsbier 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.33 2.00 2.33 3
hirschbraeu (hoess) allgaeuer oeko-bier 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1
hoepfner goldkoepfle 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1
hoepfner hefe-weizen 0.5 l flasche 1.00 1.00 2.00 3.00 2.00 1
hoepfner keller-weissbier 0.5 l flasche 3.00 1.00 4.00 2.00 2.00 1
hoepfner kraeusen 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2
hoepfner pilsner 0.5 l dose 3.00 1.00 3.00 0.00 4.00 1
hopf ice - eisweissbierbock 0.33 l flasche 3.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
hutthurmer bayerwald hefe-weisse 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 0.00 1.00 1
huyghe floris honey (be) 0.33 l flasche 3.00 1.00 3.00 1.00 2.00 1
hannen alt 0.33 l flasche 2.33 1.33 3.00 2.33 2.67 3
hoepfner hefe-weizen 30 l fass 2.67 1.33 3.00 1.33 1.67 3
hoepfner goldkoepfle 0.33 l flasche 2.25 1.38 2.57 1.28 2.12 8
halida (vn) 0.33 l dose 2.50 1.50 3.00 3.50 1.50 2
hirsch honer pils 0.33 l flasche 2.00 1.50 2.00 2.00 1.50 2
hoepfner pilsner 0.33 l flasche 2.25 1.50 1.75 1.00 1.75 4
hoegaarden witbier (be) 30 l fass 2.67 1.67 2.33 0.33 1.67 3
hoepfner kraeusen 12.5 l fass 2.22 1.67 2.99 2.10 2.11 9
hoepfner porter 25 l fass 3.00 1.67 2.67 1.00 3.00 3
hasseroeder premium pils 0.5 l flasche 1.82 1.72 2.28 2.00 1.70 11
hoepfner kraeusen 25 l fass 3.25 1.75 3.50 2.00 2.75 4
hoepfner kraeusen 20 l fass 3.00 1.85 3.29 1.71 2.86 7
hachenburger pils 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
hacker-pschorr anno 1417 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
halida exp (vn) 0.45 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
hallerndorfer landbier 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1
hannen alt 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
hanoi bier (vn) 0.45 l flasche 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1
hasseroeder premium pils 0.5 l flasche 2.67 2.00 2.67 0.67 2.33 3
haywards 2000 (in) 0.65 l flasche 1.00 2.00 0.00 1.00 1.00 1
heidelberger weihnachtsbier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
heineken 2000 (nl) 0.33 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
henninger diaet pils 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
henninger dunkel 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
henninger festbier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 1
henninger hefeweizen 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 1
henninger heller bock 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 3.00 1
henninger kaiser pilsner 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
henninger lager 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
henninger premium pils 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
herrenhaeuser premium pilsener 0.33 l flasche 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 1
herrnbraeu herrn pils 0.33 l flasche 3.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
herrnbraeu st. martini weizenbock 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
hirsch 1782 0.33 l flasche 2.50 2.00 1.00 1.50 2.50 2
hirsch honer gold 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 1
hirschbraeu (hoess) allgaeuer oeko-bier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
hirschbraeu (hoess) neuschwansteiner weihnachts-bier 0.5 l flasche 2.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
hirschbraeu (hoess) oberstdorfer bier 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
hite (kr) 0.355 l flasche 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1
hoepfner export 50 l fass 1.67 2.00 1.67 2.33 2.00 3
hoepfner export 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 1
hoepfner jubelbier 12.5 l fass 2.50 2.00 3.00 1.50 3.00 2
hoepfner porter 20 l fass 1.67 2.00 2.33 1.00 3.33 3
hoepfner porter 0.5 l flasche 3.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2
hofbraeu muenchen hofbraeu maibock 0.5 l flasche 2.00 2.00 0.00 3.00 1.00 1
hofbraeu muenchen hofbraeu original 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
hofbraeu muenchen hofbraeu schwarze weisse 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
hofmark oeko-pilsener 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
holsten pilsener premium 0.5 l flasche 2.25 2.00 2.50 2.25 2.00 4
huda beer (vn) 0.45 l flasche 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1
hoepfner goldkoepfle 30 l fass 2.34 2.11 2.44 1.44 2.00 9
heineken (nl) 0.33 l flasche 3.00 2.15 2.43 1.00 2.14 7
herold specialni svetle pivo (cz) 0.5 l flasche 1.75 2.25 2.25 1.00 3.00 4
hoepfner pilsner 0.5 l flasche 1.93 2.27 2.01 1.69 2.00 23
henninger export 0.5 l flasche 2.50 2.50 2.00 1.00 2.00 2
herold tmave (cz) 0.5 l flasche 2.00 2.50 2.50 1.00 3.00 2
hofbraeu maibock 0.5 l flasche 1.50 2.50 2.00 0.00 3.50 2
hoepfner jubelbier 0.5 l flasche 2.33 2.67 2.00 0.67 3.33 3
hoepfner pilsner 50 l fass 2.18 2.68 2.46 1.46 2.08 13
hatz pils 0.33 l flasche 1.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1
heidelberger 1603 50 l fass 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 1
henninger christian henninger 0.33 l flasche 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1
henninger doppelbock 0.5 l flasche 2.00 3.00 2.00 0.00 2.00 1
henninger dunkler bock 0.5 l flasche 4.00 3.00 2.00 0.00 3.00 1
henninger highlander 0.33 l flasche 4.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1
herforder pils 0.5 l flasche 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 1
hirter privat pils (at) 0.5 l flasche 4.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1
hoevels uriges bitter bier 0.5 l flasche 4.00 3.00 3.00 0.00 3.00 1
hubertus maerzen (at) 0.5 l flasche 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 1
104 datensaetze