bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
mongozo palmnut (be) 0.33 l flasche 3.00 0.00 2.00 3.00 0.00 1
marburger alt marburger 0.5 l flasche 1.00 0.50 1.50 2.00 0.50 2
moninger pilsener 50 l fass 1.55 1.56 2.00 2.22 0.79 9
maisel's dunkel 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1
maisel's weisse 0.5 l flasche 3.50 0.00 3.50 0.50 1.00 2
marathon (gr) 0.33 l flasche 2.00 0.00 4.00 4.00 1.00 2
maternus gold (be) 0.5 l plastikflasche 2.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1
maternus pils (be) 0.5 l plastikflasche 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1
moninger alkoholfrei 0.33 l flasche 1.00 1.50 2.50 3.00 1.00 2
moninger extra dry 0.33 l flasche 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1
moninger hefe weizen 50 l fass 1.50 1.00 1.67 2.00 1.00 4
moninger hefe weizen 0.5 l flasche 3.00 1.00 3.00 2.00 1.00 1
meissner schwerter privat pils 50 l fass 2.25 1.50 2.75 2.50 1.50 4
moninger dunkles weizen 0.5 l flasche 2.00 0.00 3.00 3.00 1.50 2
maisel's kritzenthaler 0.33 l flasche 2.31 1.38 3.12 2.76 1.80 16
mainzer zwickelbier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
marburger premium pils 0.5 l flasche 2.00 1.50 2.50 1.50 2.00 2
markgrafenbraeu export 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1
markgrafenbraeu pils 0.5 l flasche 1.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
martini edel pils 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
mauritius zwickauer bock dunkel 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 1
maximilian koelsch 50 l fass 2.50 1.00 3.00 1.50 2.00 2
meckatzer weiss-gold 0.5 l flasche 2.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
meissner schwerter st. afra 50 l fass 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1
meister lager (eg) 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
michelob lager (us) 0.355 l flasche 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1
mittenwalder weihnachtsbock dunkel 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 1
moninger kristall weizen 0.5 l flasche 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 1
moninger roessel 0.5 l flasche 1.50 1.50 3.00 2.00 2.00 2
meissner schwerter german porter 50 l fass 3.00 1.67 2.33 1.00 2.67 3
moninger zwickel naturtrueb 30 l fass 2.46 2.32 2.76 1.30 2.70 13
moninger bertold bock dunkel 0.5 l flasche 1.20 1.60 1.80 1.00 2.80 5
meissner schwerter red lager 50 l fass 3.33 2.00 2.67 1.00 3.00 3
michelsbraeu hexe 0.5 l flasche 2.00 1.00 2.00 0.00 3.00 1
mittenwalder josefi bock dunkel 0.5 l flasche 1.00 2.00 0.00 0.00 3.00 1
moninger extra dry 50 l fass 3.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1
moninger pilsener 0.5 l flasche 0.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1
moritz fiege pils 0.5 l flasche 4.00 3.00 0.00 0.00 3.00 1
murphy's irish red (ir) 30 l fass 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 1
mythos (gr) 0.5 l flasche 2.50 2.00 3.00 0.00 3.00 2
mongozo quinua (be) 0.33 l flasche 1.00 1.00 2.00 0.00 4.00 1
41 datensaetze