bdb-has (logo)
bdb - die bierdatenbank
[biertests] .mittelwerte der tests in standard-ansicht
 1  3  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
hilfe zu: ¿laenderkuerzel?
bier gesamt herb sueffig waessrig wuerzig anzahl
(tests)
thurn und taxis weissbier hefetrueb 0.5 l flasche 2.00 3.00 1.00 0.00 0.00 1
tucher helles hefe weizen 0.5 l flasche 2.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1
tesco tradicni ceske (cz) 0.5 l flasche 1.75 0.25 3.25 4.00 0.50 4
tropical cerveza (es) 0.33 l dose 1.00 1.00 2.00 4.00 1.00 1
tiger beer (vn) 0.375 l dose 2.50 1.50 4.00 3.00 1.50 2
tegernseer quirinus 0.5 l flasche 2.00 2.00 1.00 0.00 2.00 1
thomas hardy's pale ale (uk) 0.355 l flasche 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 1
tobler bier hefe weizen-dunkel (ch) 0.5 l flasche 4.00 2.00 4.00 0.00 2.00 1
tsingtao (cn) 0.33 l flasche 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 1
tuborg pilsener (dk) 0.5 l dose 1.00 3.00 1.00 0.00 2.00 1
tucher alt franken 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 2.00 1
tucher christkindlesmarkt bier 0.5 l flasche 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1
two dogs lemon brew (au) 0.33 l flasche 3.00 1.50 2.50 1.00 2.00 2
tyskie (pl) 0.5 l flasche 2.00 0.00 4.00 3.00 2.00 1
tuborg pilsener (dk) 0.5 l flasche 2.50 2.50 2.50 2.00 2.50 2
thurn und taxis winter festbier 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
tiger beer (sg) 0.355 l flasche 2.00 2.00 3.00 0.00 3.00 1
tobler bier komturei hausbier (ch) 0.5 l flasche 3.00 2.00 4.00 0.00 3.00 1
tobler bier komturei hausbier (ch) 0.5 l flasche 4.00 1.00 4.00 0.00 3.00 1
tooheys new (au) 0.375 l flasche 2.00 1.00 3.00 2.00 3.00 1
torgauer landbock 0.5 l flasche 3.00 2.00 3.00 0.50 3.00 2
tuborg pilsener (dk) 0.33 l flasche 2.00 2.00 1.00 2.00 3.00 1
turmherren export 0.5 l flasche 4.00 1.00 4.00 1.00 3.00 1
tyskie gronie (pl) 0.33 l flasche 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1
tiger beer (sg) 0.33 l flasche 4.00 0.00 4.00 1.00 4.00 1
25 datensaetze